Jadwal UNBK SMK
No | Hari & Tanggal | Sesi | Jam | Mata Pelajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Senin, 2 April 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Indonesia |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | |||
Sesi-3 | 14.00 – 16.00 | |||
2 | Selasa, 3 April 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Matematika |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | |||
Sesi-3 | 14.00 – 16.00 | |||
3 | Rabu, 4 April 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Inggris |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | |||
Sesi-3 | 14.00 – 16.00 | |||
4 | Kamis, 5 April 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Teori Kejuruan |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | |||
Sesi-3 | 14.00 – 16.00 |
Jadwal UNBK SMA/MA
No | Hari & Tanggal | Sesi | Jam | Mata Pelajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Senin, 9 April 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Indonesia |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | |||
Sesi-3 | 14.00 – 16.00 | |||
2 | Selasa, 10 April 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Matematika |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | |||
Sesi-3 | 14.00 – 16.00 | |||
3 | Rabu, 11 April 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Inggris |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | |||
Sesi-3 | 14.00 – 16.00 | |||
4 | Kamis, 12 April 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Satu mata pelajaran jurusan yang diujikan**) |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | |||
Sesi-3 | 14.00 – 16.00 |
Jadwal UNBK Susulan SMK
No | Hari & Tanggal | Sesi | Jam | Mata Pelajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Selasa, 17 April 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Indonesia |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | Matematika | ||
2 | Rabu, 18 April 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Inggris |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | Teori Kejuruan |
Jadwal UNBK Susulan SMA/MA
No | Hari & Tanggal | Sesi | Jam | Mata Pelajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Selasa, 17 April 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Indonesia |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | Matematika | ||
2 | Rabu, 18 April 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Inggris |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | Satu mata pelajaran jurusan yang diujikan**) |
Jadwal UNBK SMP/MTs
No | Hari & Tanggal | Sesi | Jam | Mata Pelajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Senin, 23 April 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Indonesia |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | |||
Sesi-3 | 14.00 – 16.00 | |||
2 | Selasa, 24 April 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Matematika |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | |||
Sesi-3 | 14.00 – 16.00 | |||
3 | Rabu, 25 April 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Inggris |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | |||
Sesi-3 | 14.00 – 16.00 | |||
4 | Kamis, 26 April 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | IPA |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | |||
Sesi-3 | 14.00 – 16.00 |
Jadwal UNBK Susulan SMP/MTs
No | Hari & Tanggal | Sesi | Jam | Mata Pelajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Selasa, 8 Mei 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Indonesia |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | Matematika | ||
2 | Rabu, 9 Mei 2018 | Sesi-1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Inggris |
Sesi-2 | 10.30 – 12.30 | IPA |
Sumber: Kemdikbud (https://unbk.kemdikbud.go.id/jadwal)
Kunci semua jawaban UNBK SMA tanggal 9 april 2018